PULL COL V, COL ROULE, COL ROND FEMME
Taille Jardin Privé FEMME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Votre Taille Habituelle | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL | |
Votre Tour de Poitrine (cm) | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | |
Largeur Poitrine Pull (cm) | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | |
Longueur Bras Pull (cm) | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 | |
Longueur Dos Pull (cm | 59 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 |
PANTALON et JOGGER FEMME
Taille Jardin Privé FEMME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Taille | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL | |
Tour de Taille (cm) | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | |
Tour de Hanches (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 |
Vous souhaitez commander votre pull en Cachemire mais vous avez un doute sur votre taille? Le plus simple est de choisir votre taille habituelle de teeshirt, pull coton, pull cachemire,.. Si malgré tout vous doutez, mesurez votre tour de poitrine et reportez le chiffre sur notre tableau. La taille correspondra à une mesure ajustée (si vous préférez une coupe confort ou ample , prenez la taille au dessus).
PULL COL V, COL ROULE, COL ROND HOMME
Taille Jardin Privé HOMME | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Votre Taille Habituelle | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 62 | 64 | |
Votre Tour de Poitrine (cm) | 86/94 | 96/108 | 108/114 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | |
Largeur Poitrine Pull (cm) | 51 | 54 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
Longueur Bras Pull (cm) | 63 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | |
Longueur Dos Pull (cm) | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Vous souhaitez commander votre pull en Cachemire mais vous avez un doute sur votre taille? Le plus simple est de choisir votre taille habituelle de teeshirt, pull coton, pull cachemire,.. Si malgré tout vous doutez, mesurez votre tour de poitrine et reportez le chiffre sur notre tableau. La taille correspondra à une mesure ajustée (si vous préférez une coupe confort ou ample , prenez la taille au dessus).